| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 17:40 | 18:00 | 20 分鐘 |
2 | 15:26 | 15:39 | 14 分鐘 | |
3 | 15:00 | 15:21 | 20 分鐘 | |
4 | 14:42 | 14:58 | 16 分鐘 | |
5 | 14:24 | 14:27 | 3 分鐘 | |
6 | 13:32 | 13:38 | 5 分鐘 | |
7 | 13:18 | 13:18 | 0 分鐘 | |
8 | 12:57 | 13:15 | 18 分鐘 | |
9 | 08:47 | 09:03 | 16 分鐘 | |
10 | 07:09 | 08:06 | 57 分鐘 | |
11 | 2024-11-21 | 21:53 | 21:54 | 1 分鐘 |
12 | 19:07 | 19:32 | 25 分鐘 | |
13 | 17:20 | 17:31 | 10 分鐘 | |
14 | 13:37 | 14:12 | 35 分鐘 | |
15 | 12:21 | 12:35 | 14 分鐘 | |
16 | 11:48 | 12:04 | 17 分鐘 | |
17 | 11:07 | 11:30 | 23 分鐘 | |
18 | 10:26 | 10:47 | 21 分鐘 | |
19 | 08:11 | 09:13 | 61 分鐘 | |
20 | 07:27 | 07:50 | 23 分鐘 | |
21 | 06:50 | 07:14 | 24 分鐘 | |
22 | 2024-11-20 | 20:58 | 21:15 | 17 分鐘 |
23 | 19:55 | 20:37 | 42 分鐘 | |
24 | 17:33 | 18:27 | 54 分鐘 | |
25 | 11:58 | 11:58 | 0 分鐘 | |
26 | 11:40 | 11:52 | 12 分鐘 | |
27 | 11:07 | 11:18 | 11 分鐘 | |
28 | 10:46 | 10:46 | 0 分鐘 | |
29 | 09:06 | 10:23 | 77 分鐘 | |
30 | 07:03 | 07:32 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a383.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. |